棗莊市2022年中職學(xué)校職教高考班招生專(zhuān)業(yè)及指導(dǎo)性計(jì)劃
序號(hào) | 學(xué) 校 | 總計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考志愿 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生人數(shù) | |||
1 | 棗莊經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | 150 | 電子商務(wù) | 50 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 100 | ||
2 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 50 | 護(hù)理 | 50 | ||||
3 | 棗莊礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公 同職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 200 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 10 | ||
4 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 90 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 30 |
5 | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 60 | 藥劑 | 30 | 護(hù)理 | 30 | ||
6 | 滕州市第一成人中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 (滕州市教師進(jìn)修學(xué)校) | 100 | 幼兒保育 | 100 | ||||
7 | 滕州科圣中等職業(yè)學(xué)校 | 650 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 200 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 200 | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 250 |
8 | 滕州科技職業(yè)高中 | 400 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 260 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 50 | 幼兒保育 | 90 |
9 | 滕州善國(guó)職業(yè)學(xué)校 | 600 | 嬰幼兒托育 | 200 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 建筑工程施工 | 200 |
10 | 棗莊理工學(xué)校 | 200 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 100 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 50 |
11 | 棗莊市山亭區(qū)職業(yè)中專(zhuān) | 170 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 40 | 電子商務(wù) | 100 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 30 |
12 | 棗莊市市中區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué) 校 | 60 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30 | 幼兒保育 | 30 | ||
13 | 棗莊市龍都中等職業(yè)學(xué)校 | 90 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 30 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 30 |
14 | 棗莊市峰城區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué) 校 | 130 | 電子商務(wù) | 40 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 幼兒保育 | 40 |
15 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè) 學(xué)校 | 540 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 200 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 140 | 機(jī)械加工技術(shù) | 200 |
A1 | 濟(jì)南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 260 | 學(xué)前教育 | 60 | 護(hù)理 | 40 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 |
A1 | 濟(jì)南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 260 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 40 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 旅游服務(wù) | 40 |
合 計(jì) | 3490+260 |
濟(jì)南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校自開(kāi)辦以來(lái),始終堅(jiān)持以教學(xué)為中心,強(qiáng)化教學(xué)管理、深化教學(xué)改革、在努力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量方面,取得了豐碩的成果。
1、在專(zhuān)業(yè)理論課程培養(yǎng)方面,學(xué)校采取專(zhuān)兼職教師相結(jié)合的方式,從學(xué)校內(nèi)部選拔的優(yōu)秀教師加引用了高校的教師資源相結(jié)合,尖端課程均聘請(qǐng)高校經(jīng)驗(yàn)豐富的教師任教。特別是升學(xué)班臨近高考的時(shí)候,全部啟用春季高考專(zhuān)家授課,以確保我校的本科升學(xué)率。
2、在專(zhuān)業(yè)技能教學(xué)方面,采取動(dòng)靜結(jié)合、教師親自示范、手把手指導(dǎo)、勤加練習(xí)等方法,讓零基礎(chǔ)的學(xué)生也能夠輕松學(xué)會(huì)。
學(xué)生管理成績(jī)斐然
封閉式軍事化管理讓家長(zhǎng)更放心。學(xué)校采取半軍事化管理的模式,學(xué)生處專(zhuān)職班主任管理班級(jí),24小時(shí)無(wú)縫隙陪伴學(xué)生,及時(shí)解決學(xué)生紀(jì)律和生活方面的問(wèn)題,學(xué)生在安全寧?kù)o的校園里讀書(shū),讓家長(zhǎng)安心、放心。
先進(jìn)完善的實(shí)訓(xùn)設(shè)施
學(xué)校教學(xué)儀器設(shè)備先進(jìn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)施完善。建有計(jì)算機(jī)房?jī)蓚€(gè)、電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)基地一個(gè)、練功房八個(gè)、體能訓(xùn)練場(chǎng)一個(gè)、職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地一個(gè)、育嬰師訓(xùn)練室一個(gè)、醫(yī)學(xué)護(hù)理實(shí)驗(yàn)室兩個(gè)、電子琴房?jī)蓚€(gè)、鋼琴房三十個(gè),隨著學(xué)校的不斷發(fā)展,學(xué)校將不斷完善實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)設(shè)施,努力滿(mǎn)足學(xué)生的要求。
報(bào)名電話(huà):13375316159
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:李老師
手機(jī):13296379268
郵件:1460826141@qq.com
地址:山東省棗莊市嶧城區(qū)中興大道16號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈